| Yarıyıl 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| MATH 111 | Tek Değişkenli Analize Giriş | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| ENG 101 | Akademik İngilizce Becerileri | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| TUR 101 | Türkçe I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CC | Sci/Soc/Hum/Lit/Art | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SOC 101 | Sosyolojiye Giriş I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CMPE 101 | Bilgi Teknolojilerine Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Kredileri | 15 | 4 | 2 | 18 | 29 |
| Yarıyıl 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| ENG 102 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| TUR 102 | Felsefe ve Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CC | Sci/Soc/Hum/Lit/Art | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SOC 104 | Türkçe II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| CC | Sci/Soc/Hum/Lit/Art | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CC | Sci/Soc/Hum/Lit/Art | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Kredileri | 16 | 2 | 0 | 17 | 28 |
| Yarıyıl 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| PHIL 104 | Felsefe ve Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SOC 203 | Sosyoloji Teorileri: Klasik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIST 101 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CC | Sci/Soc/Hum/Lit/Art | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SOC 201 | Araştırma Yöntemleri I | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Yarıyıl Kredileri | 13 | 3 | 0 | 15 | 25 |
| Yarıyıl 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| MATH 233 | Sosyal Bilimler için İstatistik | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| SOC 204 | Sosyoloji Teorileri: Klasik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| HIST 102 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SOC-DEPT | Bölüm Seçmeli Dersleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SOC 202 | Araştırma Yöntemleri II | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Yarıyıl Kredileri | 13 | 4 | 0 | 15 | 27 |
| Yarıyıl 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| SOC 301 | Sosyoloji Teorileri: Çağdaş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOC 303 | Kent Sosyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOC-DEPT | Bölüm Seçmeli Dersleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOC-DEPT | Bölüm Seçmeli Dersleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| FREE | Serbest Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ED | Ek Dal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Kredileri | 18 | 0 | 0 | 18 | 30 |
| Yarıyıl 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| SOC 302 | Türkiye’de Sosyolojinin Gelişimi | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| SOC 304 | Demografi ve Toplum | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOC-DEPT | Bölüm Seçmeli Dersleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOC-DEPT | Bölüm Seçmeli Dersleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ED | Ek Dal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| FREE | Serbest Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Kredileri | 17 | 2 | 0 | 18 | 34 |
| Yarıyıl 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| SOC 401 | Araştırma Projesi ve Seminer I | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| SOC 403 | Toplumsal Eşitsizlikler ve Hareketlilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOC 405 | İleri Niteliksel Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SOC-DEPT | Bölüm Seçmeli Dersleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ED | Ek Dal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TEDU 400 | Öğrenci Gelişimi Semineri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Kredileri | 17 | 2 | 0 | 18 | 34 |
| Yarıyıl 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| SOC 402 | Araştırma Projesi ve Seminer II | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| SOC 404 | Çalışma Sosyolojisi | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| SOC-DEPT | Bölüm Seçmeli Dersleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ED | Ek Dal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ED | Ek Dal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Kredileri | 14 | 4 | 0 | 15 | 31 |
| Mezuniyet için gerekli toplam kredi | 121 | 21 | 2 | 132 | 240 |
T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuar, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi